LES CALENDRIERS DE LA SAISON 1999-2000

Calendrier PRO A           Calendrier PRO B

PRO A > Calendrier 1999-2000
Aller 1ère journée Retour   Aller 2ème journée Retour
14/09   15/04   18/09   21/12
65-74 Besançon Pau-Orthez 67-79   86-57 Besançon Gravelines 89-75
63-40 Dijon Le Mans 72-86   59-67 Chalon Strasbourg 80-72
72-48 Châlons Antibes 76-82   60-73 Cholet Limoges 75-73
71-79 Montpellier Evreux 81-93   72-66 ASVEL PSG Racing 61-73
64-71 Nancy ASVEL 81-83   76-51 Evreux Nancy 76-87
73-71 PSG Racing Cholet 63-64   79-69 Antibes Montpellier 75-73
83-76 Limoges Chalon 64-58   80-60 Le Mans Châlons 72-77
76-74 Gravelines Strasbourg 73-89   69-67 Pau-Orthez Dijon 65-91

Aller 3ème journée Retour   Aller 4ème journée Retour
25/09   08/01   02/10   15/01
74-65 Strasbourg Cholet 83-82   79-55 Besançon Châlons 68-83
100-77 Dijon Besançon 94-87   70-66 Dijon Gravelines 102-94
72-85 Châlons Pau-Orthez 76-86   74-58 Cholet Chalon 58-72
80-77 Montpellier Le Mans 61-83   81-75 ASVEL Strasbourg 75-68
70-54 Nancy Antibes 46-63   67-57 Evreux Limoges 69-77
68-51 PSG Racing Evreux 69-71   48-77 Antibes PSG Racing 61-85
62-60 Limoges ASVEL 74-75   70-64 Le Mans Nancy 73-87
55-76 Gravelines Chalon 69-96   94-81 Pau-Orthez Montpellier 86-73

Aller 5ème journée Retour   Aller 6ème journée Retour
09/10   22/01   16/10   25/01
88-73 Strasbourg Evreux 63-62   79-65 Besançon Nancy 57-63
70-78 Chalon ASVEL 73-62   64-65 Dijon Montpellier 79-75
80-67 Châlons Dijon 58-79   76-59 Châlons Gravelines 73-74
67-74 Montpellier Besançon 55-79   94-61 ASVEL Cholet 66-65
69-72 Nancy Pau-Orthez 61-88   67-78 Evreux Chalon 74-90
71-78 PSG Racing Le Mans 73-70   52-63 Antibes Strasbourg 56-61
77-67 Limoges Antibes 74-58   70-61 Le Mans Limoges 87-97
69-79 Gravelines Cholet 67-69   87-73 Pau-Orthez PSG Racing 53-82

Aller 7ème journée Retour   Aller 8ème journée Retour
23/10   29/01   30/10   05/02
68-77 Strasbourg Le Mans 72-77   68-74 Besançon Limoges 57-86
80-68 Chalon Antibes 58-66   77-68 Dijon PSG Racing 59-82
75-60 Cholet Evreux 73-64   72-73 Châlons Nancy 71-74
80-70 Montpellier Châlons 94-66   74-83 Montpellier Chalon 53-82
57-61 Nancy Dijon 75-106   68-69 Evreux ASVEL 50-84
73-69 PSG Racing Besançon 74-61   64-86 Antibes Cholet 78-85
83-68 Limoges Pau-Orthez 63-61   64-61 Le Mans Gravelines 83-93
68-94 Gravelines ASVEL 80-88   84-74 Pau-Orthez Strasbourg 69-73

Aller 9ème journée Retour   Aller 10ème journée Retour
06/11   12/02   13/11   19/02
70-62 Strasbourg Besançon 75-80   74-61 Besançon Chalon 63-74
69-74 Chalon Le Mans 67-71   86-72 Dijon Strasbourg 62-63
80-84 Cholet Pau-Orthez 82-66   71-65 Châlons Limoges 69-87
87-64 ASVEL Antibes 73-75   44-84 Montpellier PSG Racing 69-82
70-50 Nancy Montpellier 69-80   84-73 Nancy Gravelines 70-74
81-60 PSG Racing Châlons 79-54   77-71 Antibes Evreux 58-70
81-74 Limoges Dijon 62-75   73-85 Le Mans Cholet 63-77
66-69 Gravelines Evreux 95-92   77-72 Pau-Orthez ASVEL 65-74

Aller 11ème journée Retour   Aller 12ème journée Retour
20/11   04/03   23/11   11/03
82-73 Strasbourg Châlons 68-67   71-79 Besançon ASVEL 67-76
71-74 Chalon Pau-Orthez 57-65   75-78 Dijon Cholet 72-78
78-64 Cholet Besançon 74-89   73-84 Châlons Chalon 70-90
84-67 ASVEL Dijon 81-57   75-57 Montpellier Strasbourg 63-96
85-88 Evreux Le Mans 67-89   78-62 Nancy Limoges 62-79
71-65 PSG Racing Nancy 71-77   90-49 PSG Racing Gravelines 66-79
81-61 Limoges Montpellier 74-62   98-72 Le Mans Antibes 78-60
58-77 Gravelines Antibes 71-72   87-62 Pau-Orthez Evreux 77-86

Aller 13ème journée Retour   Aller 14ème journée Retour
04/12   14/03   11/12   25/03
79-78 Strasbourg Nancy 64-72   104-95 Besançon Antibes 65-76
86-71 Chalon Dijon 68-69   58-69 Dijon Evreux 103-98
77-70 Cholet Châlons 69-65   62-79 Châlons ASVEL 66-93
82-65 ASVEL Le Mans 66-87   79-71 Montpellier Cholet 73-111
75-64 Evreux Besançon 87-89   66-73 Nancy Chalon 82-66
75-89 Antibes Pau-Orthez 59-64   61-63 PSG Racing Strasbourg 61-68
78-67 Limoges PSG Racing 63-73   85-53 Limoges Gravelines 80-79
75-62 Gravelines Montpellier 74-67   78-74 Pau-Orthez Le Mans 69-60

Aller 15ème journée Retour   Plus d'informations...
18/12   04/04   Visitez nos autres rubriques
86-90 Strasbourg Limoges 66-63    
81-67 Chalon PSG Racing 71-75   News
77-74 Cholet Nancy 56-68    
76-63 ASVEL Montpellier 101-59   Actu
64-62 Evreux Châlons 86-102    
80-76 Antibes Dijon 64-92   Classement
72-61 Le Mans Besançon 76-86    
76-75 Gravelines Pau-Orthez 47-66   Résultats

PRO B > Calendrier 1999-2000
Aller 1ère journée Retour   Aller 2ème journée Retour
04/09   22/04   11/09   18/12
66-83 Roanne Beauvais     72-74 Roanne Saint-Quentin 69-75
85-70 Levallois Angers     92-78 Maurienne Epinal 88-79
71-89 Poissy Mulhouse     82-91 Rueil Saint-Etienne 104-105
81-69 Brest Bondy     67-57 Bourg-en-Bresse Le Havre 82-75
61-72 Vichy Hyères-Toulon     67-64 Hyères-Toulon Nantes 62-71
81-69 Nantes Bourg-en-Bresse     62-93 Bondy Vichy 74-73
71-90 Le Havre Rueil     94-75 Mulhouse Brest 82-78
87-71 Saint-Etienne Maurienne     74-76 Angers Poissy 79-111
73-90 Saint-Quentin Epinal     85-61 Beauvais Levallois 98-73

Aller 3ème journée Retour   Aller 4ème journée Retour
18/09   21/12   25/09   08/01
72-70 Epinal Rueil 74-67   99-84 Roanne Poissy 82-92
69-87 Levallois Roanne 72-87   61-74 Levallois Saint-Quentin 63-82
66-73 Poissy Beauvais 79-81   86-70 Rueil Maurienne 87-88
65-74 Brest Angers 81-90   88-79 Bourg-en-Bresse Epinal 77-83
84-62 Vichy Mulhouse 79-89   75-63 Hyères-Toulon Saint-Etienne 84-69
70-71 Nantes Bondy 71-79   65-82 Bondy Le Havre 72-74
63-64 Le Havre Hyères-Toulon 67-82   87-88 Mulhouse Nantes 62-56
65-74 Saint-Etienne Bourg-en-Bresse 72-93   67-60 Angers Vichy 68-76
88-55 Saint-Quentin Maurienne 59-102   65-67 Beauvais Brest 72-79

Aller 5ème journée Retour   Aller 6ème journée Retour
28/09   15/01   02/10   22/01
85-59 Epinal Hyères-Toulon 58-85   61-73 Roanne Vichy 63-72
66-73 Maurienne Bourg-en-Bresse 69-84   81-57 Levallois Brest 64-88
92-75 Poissy Levallois 91-82   76-49 Poissy Saint-Quentin 64-71
70-60 Brest Roanne 69-85   70-59 Bourg-en-Bresse Rueil 82-64
65-48 Vichy Beauvais 61-58   87-66 Hyères-Toulon Maurienne 85-73
67-65 Nantes Angers 77-67   72-71 Bondy Epinal 61-64
90-78 Le Havre Mulhouse 80-76   86-49 Mulhouse Saint-Etienne 71-74
71-70 Saint-Etienne Bondy 68-65   93-91 Angers Le Havre 71-96
73-81 Saint-Quentin Rueil 77-92   66-60 Beauvais Nantes 76-63

Aller 7ème journée Retour   Aller 8ème journée Retour
09/10   29/01   16/10   05/02
82-75 Epinal Mulhouse 70-72   64-68 Roanne Le Havre 69-85
74-62 Maurienne Bondy 84-73   60-76 Levallois Nantes 71-91
89-86 Rueil Hyères-Toulon 69-76   75-80 Poissy Vichy 77-81
85-81 Brest Poissy 68-93   84-69 Brest Saint-Quentin 50-62
72-64 Vichy Levallois 67-60   84-63 Hyères-Toulon Bourg-en-Bresse 60-83
89-69 Nantes Roanne 72-89   89-84 Bondy Rueil 80-83
87-81 Le Havre Beauvais 79-84   90-63 Mulhouse Maurienne 66-71
80-98 Saint-Etienne Angers 68-95   50-69 Angers Epinal 87-78
54-57 Saint-Quentin Bourg-en-Bresse 76-91   83-60 Beauvais Saint-Etienne 82-67

Aller 9ème journée Retour   Aller 10ème journée Retour
23/10   12/02   30/10   19/02
81-56 Epinal Beauvais 66-77   68-75 Roanne Epinal 59-64
81-73 Maurienne Angers 76-87   62-68 Levallois Saint-Etienne 78-86
64-73 Rueil Mulhouse 85-71   81-84 Poissy Le Havre 87-93
85-66 Bourg-en-Bresse Bondy 70-66   64-75 Brest Nantes 71-92
75-70 Vichy Brest 87-82   58-56 Vichy Saint-Quentin 88-79
93-91 Nantes Poissy 77-83   75-90 Bondy Hyères-Toulon 61-75
107-67 Le Havre Levallois 99-72   70-69 Mulhouse Bourg-en-Bresse 72-75
71-86 Saint-Etienne Roanne 58-60   83-73 Angers Rueil 66-67
72-66 Saint-Quentin Hyères-Toulon 65-72   61-69 Beauvais Maurienne 72-82

Aller 11ème journée Retour   Aller 12ème journée Retour
08/11   04/03   13/11   11/03
98-61 Epinal Levallois 92-81   66-75 Roanne Rueil 76-69
65-66 Maurienne Roanne 67-87   68-75 Levallois Maurienne 78-85
78-85 Rueil Beauvais 58-64   87-80 Poissy Epinal 78-86
68-58 Bourg-en-Bresse Angers 83-84   89-73 Brest Saint-Etienne 73-77
104-82 Hyères-Toulon Mulhouse 68-86   75-67 Vichy Le Havre 68-74
76-70 Nantes Vichy 57-64   98-66 Nantes Saint-Quentin 77-72
91-71 Le Havre Brest 94-79   75-58 Mulhouse Bondy 76-86
81-96 Saint-Etienne Poissy 68-84   73-68 Angers Hyères-Toulon 65-75
67-69 Saint-Quentin Bondy 71-80   68-72 Beauvais Bourg-en-Bresse 53-74

Aller 13ème journée Retour   Aller 14ème journée Retour
20/11   21/03   27/11   25/03
93-74 Epinal Brest 75-77   79-85 Roanne Hyères-Toulon 66-79
81-93 Maurienne Poissy 87-103   73-86 Levallois Bourg-en-Bresse 66-72
65-45 Rueil Levallois 82-67   96-77 Poissy Rueil 82-76
90-72 Bourg-en-Bresse Roanne 94-82   106-102 Brest Maurienne 78-89
78-74 Hyères-Toulon Beauvais 69-74   65-61 Vichy Epinal 70-59
70-90 Bondy Angers 68-73   69-70 Nantes Saint-Etienne 85-82
65-63 Le Havre Nantes 73-77   99-79 Le Havre Saint-Quentin 90-81
85-88 Saint-Etienne Vichy 75-78   89-75 Angers Mulhouse 76-91
80-66 Saint-Quentin Mulhouse 85-101   77-73 Beauvais Bondy 52-64

Aller 15ème journée Retour   Aller 16ème journée Retour
30/11   04/04   04/12   15/04
69-66 Epinal Nantes 73-72   97-81 Roanne Mulhouse 94-99
86-89 Maurienne Vichy 78-80   75-67 Levallois Bondy 83-93
71-74 Rueil Brest 68-67   89-81 Poissy Hyères-Toulon 88-95
107-83 Bourg-en-Bresse Poissy 80-98   87-91 Brest Bourg-en-Bresse 82-94
86-76 Hyères-Toulon Levallois 73-59   95-89 Vichy Rueil 65-70
78-72 Bondy Roanne 80-98   96-63 Nantes Maurienne 70-65
84-68 Mulhouse Beauvais 81-69   100-72 Le Havre Epinal 79-76
85-86 Saint-Etienne Le Havre 96-106   85-73 Saint-Etienne Saint-Quentin 77-83
67-63 Saint-Quentin Angers 92-106   74-63 Beauvais Angers 75-81

Aller 17ème journée Retour   Plus d'informations...
11/12   18/04   Visitez nos autres rubriques
77-69 Epinal Saint-Etienne    
LNB
87-76 Maurienne Le Havre    
64-75 Rueil Nantes    
67-57 Bourg-en-Bresse Vichy    
81-83 Hyères-Toulon Brest    
102-82 Bondy Poissy    
104-77 Mulhouse Levallois    
68-75 Angers Roanne    
88-75 Beauvais Saint-Quentin